Catégorie | Année de naissance | Gymnases |
Jeunes M7 | 2014 et après | Samedi 11h à 13h Gymnase de la Justice |
Jeunes M9 | 2012 et 2013 | Samedi 11h à 13h Gymnase de la Justice |
Jeunes M11 | 2010 et 2011 | Samedi 11h à 13h Gymnase de la Justice |
Jeunes M13 | 2008 et 2009 | Samedi 15h00 – 17h00 Gymnase du moulin à vent |
Jeunes M15 | 2006 et 2007 | Samedi 15h00 – 17h00 Gymnase du moulin à vent |
Jeunes M17 | 2003, 2004 et 2005 | Mardi – Jeudi 18h00 – 20h00 Gymnase de la Justice |
Jeunes M21 | 2000, 2001 et 2002 | Mardi – Jeudi 18h00 – 20h00 Gymnase de la Justice |
Séniors féminins | 1999 et avant | Mardi – Jeudi 20h00 – 22h00 Gymnase de la Justice |
Séniors masculins | 1999 et avant | Mardi – Jeudi 22h30 – 22h30 |
Loisir compétition | A partir de 18 ans | Mercredi – Vendredi 20h00 – 22h00 Gymnase du moulin à vent |
Loisir simple | A partir de 18 ans | Mercredi – Vendredi 20h00 – 22h00 Gymnase du moulin à vent |
Loisir entraînement | A partir de 18 ans | Samedi 13h30 – 15h00 Gymnase du moulin à vent |
*Mardi 20h30 à 22h30 au gymnase des Touleuses
*Jeudi – 20h30 à 22h30 au gymnase du Moulin à vent